Indústrias
Produção, controle e operação.
Do comercial ao financeiro, da produção à entrega. O QBit ERP conecta diferentes áreas da sua empresa em um só sistema.
Centralize informações, reduza erros e tenha visibilidade do que acontece na sua empresa, sem depender de dados espalhados por diferentes sistemas.
Acesse informações em um só lugar, acompanhe indicadores e mantenha uma visão mais clara de cada etapa do seu negócio.
Adapte os módulos às necessidades da sua empresa e da sua equipe.
Produção, controle e operação.
Ordens, equipes e atendimento.
Vendas, estoque e PDV.
Pedidos e integração de canais.
Áreas conectadas em um só sistema.
Escolha as áreas que fazem sentido para a sua operação. Uma gestão mais conectada, com a flexibilidade de que seu negócio precisa.
Gerencie ordens de produção, recursos, processos e planejamento de forma integrada, com informações sempre atualizadas.
| Ordem | Produto | Quantidade | Situação |
|---|---|---|---|
| OP-0074 | Produto A | 1.000 | Em produção |
| OP-0086 | Produto B | 500 | Concluída |
| OP-0092 | Produto C | 800 | Planejamento |
Tenha mais controle de suprimentos, estoque, movimentações e expedição, garantindo agilidade e organização à operação.
| Código | Produto | Estoque | Situação |
|---|---|---|---|
| PRO-001 | Matéria-prima A | 1.250 | Em estoque |
| PRO-002 | Componente B | 320 | Estoque baixo |
| PRO-003 | Embalagem C | 690 | Em estoque |
Gerencie orçamentos, pedidos, emissão de documentos e canais de venda em um só sistema.
| Pedido | Cliente | Valor | Situação |
|---|---|---|---|
| PV-00152 | Cliente A | R$ 3.450 | Aprovado |
| PV-00153 | Cliente B | R$ 5.120 | Em separação |
| PV-00154 | Cliente C | R$ 1.980 | Faturado |
Acompanhe contas a pagar e receber, fluxo de caixa e informações financeiras da empresa de forma centralizada.
| Data | Descrição | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 10/10 | Recebimento Cliente A | Entrada | R$ 5.200 |
| 11/10 | Pagamento fornecedor | Saída | R$ 2.450 |
| 12/10 | Recebimento Cliente B | Entrada | R$ 8.150 |
Gerencie ordens de serviço, contratos e projetos, acompanhando prazos, equipes e atividades.
| OS | Cliente | Serviço | Situação |
|---|---|---|---|
| OS-00931 | Cliente A | Manutenção | Em andamento |
| OS-00932 | Cliente B | Instalação | Concluída |
| OS-00933 | Cliente C | Suporte | Atrasada |
Centralize dados de clientes, fornecedores, produtos, colaboradores e permissões de acesso.
| Código | Nome | Tipo | Situação |
|---|---|---|---|
| CL-0002 | Cliente A | Cliente | Ativo |
| FR-0004 | Fornecedor B | Fornecedor | Ativo |
| CL-0006 | Cliente C | Cliente | Inativo |
Interfaces ilustrativas com dados demonstrativos.
Contrate conforme a sua necessidade e evolua a solução à medida que sua empresa cresce.
Solicitar demonstraçãoMais flexibilidade para sua operação.
Conecte sistemas e processos.
Controle por usuário e setor.
Informações para decisões melhores.
Converse com nossa equipe para conhecer os módulos e descobrir como o ERP pode acompanhar a sua operação.